Descriere
dovelcei, ceapa, usturoi, cartofi, marar, ulei, , sare, 250g | 1873.58 KCAL |
---|---|
Grasimi | 95.05 g |
din care : Acizi grasi saturati | 13.15 g |
Glucide | 209.49 g |
din care : Zaharuri | 20.90 g |
Fibre | 16.47 g |
Proteine | 32.45 g |
Sare | 6.85 g |
lei14.00
dovelcei, ceapa, usturoi, cartofi, marar, ulei, , sare, 250g | 1873.58 KCAL |
---|---|
Grasimi | 95.05 g |
din care : Acizi grasi saturati | 13.15 g |
Glucide | 209.49 g |
din care : Zaharuri | 20.90 g |
Fibre | 16.47 g |
Proteine | 32.45 g |
Sare | 6.85 g |
There are no reviews yet.